模块名称 | 参数内容(可增减) |
风险评估管理 | 工程名称,评估时间,评估人员,风险,级,风险描述,风险控制措施,执行情况 |
安全生产教育培训管理 | 培训名称,培训人员,培训时间,培训方式,培训地点,培训内容 |
安全检查管理 | 检查时间,检查部门,检查人员,检查内容,检查结果,整改情况 |
安全通报管理 | 通报单位,通报时间,通报内容,通报方式,回复情况 |
安全生产事故管理 | 事故时间,事故地点,事故责任人,事故类型,事故原因,事故情况,处理情况 |
安全隐患排查管理 | 排查时间,排查部门,排查人员,隐患,级,隐患描述,整改措施,整改状态 |
安全制度管理 | 制度名称,制度起草人,制定时间,审批人,实施时间,执行情况 |
安全考评管理 | 考评时间,考评部门,考评人员,考评内容,考评结果,整改情况 |
安全生产设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,设备状态,检修时间,检修人员 |
安全管理投诉处理 | 投诉内容,投诉人员,处理时间,处理人员,处理情况 |
安全生产督查管理 | 督查时间,督查部门,督查人员,督查内容,督查结果,整改情况 |
安全防护设施管理 | 设施名称,设施位置,设施状态,检修时间,检修人员 |
安全生产环保管理 | 环保要求,污染物排放情况,治理措施,执行情况 |
安全培训考试管理 | 培训内容,考试时间,考试方式,考试题目,考试结果 |
安全生产月报管理 | 月报时间,报告人员,报告内容,整改情况 |
安全生产统计分析管理 | 统计时间,统计部门,统计指标,统计结果,分析报告 |
安全资料管理 | 资料名称,资料类别,资料来源,资料描述,存放位置,借阅记录 |
安全标准制定管理 | 标准名称,编制单位,编制时间,审批单位,执行时间,执行情况 |
安全应急预案管理 | 预案名称,预案起草人,制定时间,实施单位,预案内容,演练情况 |
安全运行日志管理 | 日志时间,日志内容,日志填写人员,审核人员,存档号 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |